ล็อกอิน
ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 17 คน จำนวนนักศึกษาสหกิจ 0 คน
จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 17 คน จำนวนนักศึกษาสหกิจ 0 คน
เอกสาร
ติดต่อเรา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5392-1444 ต่อ 2600
โทรสาร : 0-5335-7789
Email : bala@rmutl.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
| สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์. | 2600 |
| ห้องพักครู บธ 3 ชั้น 2 | 2611 |
| ห้องพักครู บธ 1 ชั้น 1 | 2670 |
| ห้องพักครู บธ 1 ชั้น 2 | 2651 |
| ห้องพักครู บธ 1 ชั้น 3 | 2650 |
| ห้องพักครู บธ 1 ชั้น 5 | 2620 |
| ห้องพักครู บธ 1 ชั้น 6 | 2631 |
| บัญชี | 2652 |
| การจัดการสำนักงาน | 2660 |
| การตลาด | 2630 |
| สารสนเทศ | 2680 |
| การจัดการ | 2682 |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 2681 |
| การท่องเที่ยว (ปวส.) | 2640 |
| ศิลปศาสตร์การท่องเที่ยว | 2641 |
| หน.สาขาศิลปศาสตร์ | 2800 |
| คณิตศาสตร์ | 2810 |
| พลศึกษาและนันทนาการ | 2820 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2830 |
| ภาษาไทย | 2840/2841 |
| วิทยาศาสตร์ | 2850/2851 |
| สังคม | 2860/2861 |
| สังคม ( ชั้น 6 ) | 2862 |
